Szczegółowe dane dotyczące inwestycji
Prospekt - część ogólna: (pobierz PDF)KOLBUSZOWA PARK II
Deweloper: Centro-Bud Investment W. Kawalec sp. k. (Spółka komandytowa)
Typ inwestycji: Budynki wielorodzinne
Lokalizacja: Wojska Polskiego 2D, 36-100 Kolbuszowa
Sposoby kontaktu: Telefon
Strona: https://kolbuszowapark.pl
Adres siedziby dewelopera
Centro-Bud Investment W. Kawalec sp. k.
NIP: 817-221-53-34
REGON: 528338486
KRS: 0001099651
Siedziba: Biernackiego 1, 39-300 Mielec
Adres lokali w których prowadzona jest sprzedaż
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 140
Wyników: 140
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M01 | powierzchnia: 57,63 m²piętro: 0budynek: A | 485 933,00 PLN (cena nieruchomości) 8 431,95 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M02 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M03 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M04 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M05 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M06 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M07 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: 0budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M08 | powierzchnia: 50,10 m²piętro: +1budynek: A | 417 771,00 PLN (cena nieruchomości) 8 338,74 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M09 | powierzchnia: 57,63 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M10 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M11 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M12 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M13 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M14 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M15 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M16 | powierzchnia: 50,10 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M17 | powierzchnia: 57,62 m²piętro: +2budynek: A | 467 501,00 PLN (cena nieruchomości) 8 113,52 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M18 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M19 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M20 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M21 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M22 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M23 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M24 | powierzchnia: 108,19 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M25 | powierzchnia: 46,48 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M26 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M27 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M28 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M29 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M30 | powierzchnia: 53,83 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M32 | powierzchnia: 46,48 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M31 | powierzchnia: 108,19 m²piętro: +4budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M33 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M34 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M35 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M36 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M37 | powierzchnia: 53,83 m²piętro: +4budynek: A | 441 032,00 PLN (cena nieruchomości) 8 193,05 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M38 | powierzchnia: 58,88 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M39 | powierzchnia: 53,81 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M40 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M41 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M42 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: 0budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M43 | powierzchnia: 68,75 m²piętro: 0budynek: A | 574 044,00 PLN (cena nieruchomości) 8 349,73 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M44 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +1budynek: A | 481 166,00 PLN (cena nieruchomości) 8 170,59 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M45 | powierzchnia: 53,82 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M46 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M47 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M48 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M49 | powierzchnia: 60,66 m²piętro: +1budynek: A | 491 613,00 PLN (cena nieruchomości) 8 104,40 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M50 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M51 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +2budynek: A | 481 166,00 PLN (cena nieruchomości) 8 170,59 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M52 | powierzchnia: 53,82 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M53 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M54 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M55 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M56 | powierzchnia: 60,66 m²piętro: +2budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M57 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M58 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +3budynek: A | 481 166,00 PLN (cena nieruchomości) 8 170,59 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M59 | powierzchnia: 53,86 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M60 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M61 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M62 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M63 | powierzchnia: 60,70 m²piętro: +3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M64 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +3budynek: A | 447 025,00 PLN (cena nieruchomości) 8 101,21 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M65 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +4budynek: A | 481 166,00 PLN (cena nieruchomości) 8 170,59 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M66 | powierzchnia: 53,86 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M67 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M68 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M69 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M70 | powierzchnia: 96,13 m²piętro: +4budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M01/B | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 0budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M2/B | powierzchnia: 54,31 m²piętro: 0budynek: B | 475 693,00 PLN (cena nieruchomości) 8 758,85 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M3/B | powierzchnia: 51,49 m²piętro: 0budynek: B | 466 149,00 PLN (cena nieruchomości) 9 053,19 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M4/B | powierzchnia: 59,04 m²piętro: 0budynek: B | 537 310,00 PLN (cena nieruchomości) 9 100,78 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M5/B | powierzchnia: 48,70 m²piętro: 0budynek: B | 423 220,00 PLN (cena nieruchomości) 8 690,35 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M6/B | powierzchnia: 28,46 m²piętro: 0budynek: B | 258 616,00 PLN (cena nieruchomości) 9 087,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M7/B | powierzchnia: 44,97 m²piętro: 0budynek: B | 398 156,00 PLN (cena nieruchomości) 8 853,81 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M8/B | powierzchnia: 51,49 m²piętro: 1budynek: B | 441 722,00 PLN (cena nieruchomości) 8 578,79 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M9/B | powierzchnia: 59,05 m²piętro: 1budynek: B | 492 927,00 PLN (cena nieruchomości) 8 347,62 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M10/B | powierzchnia: 47,40 m²piętro: 1budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M11/B | powierzchnia: 28,46 m²piętro: 1budynek: B | 256 075,00 PLN (cena nieruchomości) 8 997,72 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M12/B | powierzchnia: 44,97 m²piętro: 1budynek: B | 388 166,00 PLN (cena nieruchomości) 8 631,67 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M13/B | powierzchnia: 45,24 m²piętro: 1budynek: B | 390 432,00 PLN (cena nieruchomości) 8 630,24 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M14/B | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 1budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M15/B | powierzchnia: 54,31 m²piętro: 1budynek: B | 457 923,00 PLN (cena nieruchomości) 8 431,65 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M16/B | powierzchnia: 51,49 m²piętro: 2budynek: B | 441 722,00 PLN (cena nieruchomości) 8 578,79 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M17/B | powierzchnia: 59,05 m²piętro: 2budynek: B | 492 927,00 PLN (cena nieruchomości) 8 347,62 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M18/B | powierzchnia: 47,40 m²piętro: 2budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M19/B | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 2budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M20/B | powierzchnia: 44,97 m²piętro: 2budynek: B | 388 166,00 PLN (cena nieruchomości) 8 631,67 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M21/B | powierzchnia: 45,24 m²piętro: 2budynek: B | 390 432,00 PLN (cena nieruchomości) 8 630,24 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M22/B | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 2budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M23/B | powierzchnia: 54,31 m²piętro: 2budynek: B | 457 923,00 PLN (cena nieruchomości) 8 431,65 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M24/B | powierzchnia: 110,91 m²piętro: 3budynek: B | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M25/B | powierzchnia: 46,48 m²piętro: 3budynek: B | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M26/B | powierzchnia: 28,46 m²piętro: 3budynek: B | 256 075,00 PLN (cena nieruchomości) 8 997,72 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M27/B | powierzchnia: 44,97 m²piętro: 3budynek: B | 388 166,00 PLN (cena nieruchomości) 8 631,67 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M28/B | powierzchnia: 45,24 m²piętro: 3budynek: B | 390 432,00 PLN (cena nieruchomości) 8 630,24 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M29/B | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 3budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M30/B | powierzchnia: 54,30 m²piętro: 3budynek: B | 457 841,00 PLN (cena nieruchomości) 8 431,69 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M31/B | powierzchnia: 110,91 m²piętro: 4budynek: B | 834 958,00 PLN (cena nieruchomości) 7 528,25 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M32/B | powierzchnia: 46,48 m²piętro: 4budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M33/B | powierzchnia: 28,46 m²piętro: 4budynek: B | 256 075,00 PLN (cena nieruchomości) 8 997,72 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M34/B | powierzchnia: 44,97 m²piętro: 4budynek: B | 388 166,00 PLN (cena nieruchomości) 8 631,67 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M35/B | powierzchnia: 45,24 m²piętro: 4budynek: B | 390 432,00 PLN (cena nieruchomości) 8 630,24 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M36/B | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 4budynek: B | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M37/B | powierzchnia: 54,30 m²piętro: 4budynek: B | 457 841,00 PLN (cena nieruchomości) 8 431,69 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M38/B | powierzchnia: 59,53 m²piętro: 0budynek: B | 534 733,00 PLN (cena nieruchomości) 8 982,58 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M39/B | powierzchnia: 45,25 m²piętro: 0budynek: B | 402 105,00 PLN (cena nieruchomości) 8 886,30 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M40/B | powierzchnia: 28,22 m²piętro: 0budynek: B | 256 547,00 PLN (cena nieruchomości) 9 090,96 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M41/B | powierzchnia: 49,00 m²piętro: 0budynek: B | 445 571,00 PLN (cena nieruchomości) 9 093,29 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M42/B | powierzchnia: 61,85 m²piętro: 0budynek: B | 563 507,00 PLN (cena nieruchomości) 9 110,86 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M43/B | powierzchnia: 56,51 m²piętro: 0budynek: B | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M44/B | powierzchnia: 59,54 m²piętro: 1budynek: B | 500 625,00 PLN (cena nieruchomości) 8 408,21 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M45/B | powierzchnia: 54,52 m²piętro: 1budynek: B | 465 330,00 PLN (cena nieruchomości) 8 535,03 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M46/B | powierzchnia: 45,26 m²piętro: 1budynek: B | 390 599,00 PLN (cena nieruchomości) 8 630,11 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M47/B | powierzchnia: 28,21 m²piętro: 1budynek: B | 253 921,00 PLN (cena nieruchomości) 9 001,10 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M48/B | powierzchnia: 47,65 m²piętro: 1budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M49/B | powierzchnia: 61,85 m²piętro: 1budynek: B | 515 789,00 PLN (cena nieruchomości) 8 339,35 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M50/B | powierzchnia: 56,51 m²piętro: 1budynek: B | 471 032,00 PLN (cena nieruchomości) 8 335,37 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M51/B | powierzchnia: 59,54 m²piętro: 2budynek: B | 500 625,00 PLN (cena nieruchomości) 8 408,21 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M52/B | powierzchnia: 54,52 m²piętro: 2budynek: B | 465 330,00 PLN (cena nieruchomości) 8 535,03 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M53/B | powierzchnia: 44,18 m²piętro: 2budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M54/B | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 2budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M55/B | powierzchnia: 47,65 m²piętro: 2budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M56/B | powierzchnia: 61,85 m²piętro: 2budynek: B | 515 789,00 PLN (cena nieruchomości) 8 339,35 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M57/B | powierzchnia: 56,52 m²piętro: 2budynek: B | 471 113,00 PLN (cena nieruchomości) 8 335,33 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M58/B | powierzchnia: 59,54 m²piętro: 3budynek: B | 500 625,00 PLN (cena nieruchomości) 8 408,21 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M59/B | powierzchnia: 53,86 m²piętro: 3budynek: B | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M60/B | powierzchnia: 45,26 m²piętro: 3budynek: B | 390 599,00 PLN (cena nieruchomości) 8 630,11 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M61/B | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 3budynek: B | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M62/B | powierzchnia: 47,65 m²piętro: 3budynek: B | — | sprzedane | Karta PDF |
| M63/B | powierzchnia: 61,85 m²piętro: 3budynek: B | 515 789,00 PLN (cena nieruchomości) 8 339,35 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M64/B | powierzchnia: 56,51 m²piętro: 3budynek: B | 471 032,00 PLN (cena nieruchomości) 8 335,37 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M65/B | powierzchnia: 59,54 m²piętro: 4budynek: B | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M66/B | powierzchnia: 54,52 m²piętro: 4budynek: B | 465 330,00 PLN (cena nieruchomości) 8 535,03 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M67/B | powierzchnia: 45,26 m²piętro: 4budynek: B | 390 599,00 PLN (cena nieruchomości) 8 630,11 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M68/B | powierzchnia: 28,21 m²piętro: 4budynek: B | 253 921,00 PLN (cena nieruchomości) 9 001,10 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M69/B | powierzchnia: 49,00 m²piętro: 4budynek: B | 408 852,00 PLN (cena nieruchomości) 8 343,92 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M70/B | powierzchnia: 98,25 m²piętro: 4budynek: B | 818 408,00 PLN (cena nieruchomości) 8 329,85 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com