PIĘTRO 4
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 110,91 | 4 | 9,01 | Pobierz |
834 958,00 PLN 7 528,25 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M32 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M33 | 28,46 | 1 | 4,76 | Pobierz | 256 075,00 PLN 8 997,72 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M34 | 44,97 | 2 | 4,76 | Pobierz | 388 166,00 PLN 8 631,67 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M35 | 45,24 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 432,00 PLN 8 630,24 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M36 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M37 | 54,30 | 3 | 6,39 | Pobierz | 457 841,00 PLN 8 431,69 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M65 | 59,54 | 3 | 6,39 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M66 | 54,52 | 3 | 8,90 | Pobierz | 465 330,00 PLN 8 535,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M67 | 45,26 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 599,00 PLN 8 630,11 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M68 | 28,21 | 1 | 4,76 | Pobierz | 253 921,00 PLN 9 001,10 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M69 | 49,00 | 3 | 3,87 | Pobierz | 408 852,00 PLN 8 343,92 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M70 | 98,25 | 4 | 26,80 | Pobierz | 818 408,00 PLN 8 329,85 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 20
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 2