PIĘTRO 4
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 110,91 | 4 | 9,01 | Pobierz |
834 958,00 PLN 7 528,25 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M32 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M33 | 28,46 | 1 | 4,76 | Pobierz | 260 993,00 PLN 9 170,52 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M34 | 44,97 | 2 | 4,76 | Pobierz | 395 694,00 PLN 8 799,07 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M35 | 45,24 | 2 | 4,76 | Pobierz | 398 005,00 PLN 8 797,63 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M36 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M37 | 54,30 | 3 | 6,39 | Pobierz | 457 841,00 PLN 8 431,69 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M65 | 59,54 | 3 | 6,39 | Pobierz | 500 625,00 PLN 8 408,21 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M66 | 54,52 | 3 | 8,90 | Pobierz | 465 330,00 PLN 8 535,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M67 | 45,26 | 2 | 4,76 | Pobierz | 398 176,00 PLN 8 797,53 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M68 | 28,21 | 1 | 4,76 | Pobierz | 258 795,00 PLN 9 173,87 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M69 | 49,00 | 3 | 3,87 | Pobierz | 408 852,00 PLN 8 343,92 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M70 | 98,25 | 4 | 26,80 | Pobierz | 818 408,00 PLN 8 329,85 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 22
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 4