PIĘTRO 2
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 51,49 | 2 | 4,25 | Pobierz |
441 722,00 PLN 8 578,79 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M17 | 59,05 | 3 | 4,76 | Pobierz | 492 927,00 PLN 8 347,62 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M18 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M19 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M20 | 44,97 | 2 | 4,76 | Pobierz | 388 166,00 PLN 8 631,67 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M21 | 45,24 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 432,00 PLN 8 630,24 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M22 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M23 | 54,31 | 3 | 6,39 | Pobierz | 457 923,00 PLN 8 431,65 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M51 | 59,54 | 3 | 6,39 | Pobierz | 500 625,00 PLN 8 408,21 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M52 | 54,52 | 3 | 8,90 | Pobierz | 465 330,00 PLN 8 535,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M53 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M54 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M55 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M56 | 61,85 | 3 | 4,76 | Pobierz | 515 789,00 PLN 8 339,35 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M57 | 56,52 | 3 | 4,25 | Pobierz | 471 113,00 PLN 8 335,33 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 18
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 12