Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK B
50
Mieszkania
Wolne
7
Mieszkania
Zarezerwowane
13
Mieszkania
Sprzedane
PARTER - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 39,60 | 2 | 24,15 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M2 | 54,31 | 3 | 28,45 | Pobierz |
475 693,00 PLN 8 758,85 PLN/m² min 30d: 475 693,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M3 | 51,49 | 2 | 30,04 | Pobierz | 466 149,00 PLN 9 053,19 PLN/m² min 30d: 466 149,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M4 | 59,04 | 3 | 48,73 | Pobierz | 537 310,00 PLN 9 100,78 PLN/m² min 30d: 537 287,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M5 | 48,70 | 3 | 22,57 | Pobierz | 423 220,00 PLN 8 690,35 PLN/m² min 30d: 423 220,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M6 | 28,46 | 1 | 11,76 | Pobierz | 258 616,00 PLN 9 087,00 PLN/m² min 30d: 258 616,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M7 | 44,97 | 2 | 18,33 | Pobierz | 398 156,00 PLN 8 853,81 PLN/m² min 30d: 391 341,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M38 | 59,53 | 3 | 42,93 | Pobierz | 534 733,00 PLN 8 982,58 PLN/m² min 30d: 534 733,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M39 | 45,25 | 2 | 19,74 | Pobierz | 402 105,00 PLN 8 886,30 PLN/m² min 30d: 402 105,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M40 | 28,22 | 1 | 11,76 | Pobierz | 256 547,00 PLN 9 090,96 PLN/m² min 30d: 256 547,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M41 | 49,00 | 3 | 40,12 | Pobierz | 445 571,00 PLN 9 093,29 PLN/m² min 30d: 445 571,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M42 | 61,85 | 3 | 51,60 | Pobierz | 563 507,00 PLN 9 110,86 PLN/m² min 30d: 563 507,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M43 | 56,51 | 3 | 33,36 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
WOLNE: 22
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 2
I PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 51,49 | 2 | 4,25 | Pobierz | 441 722,00 PLN 8 578,79 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M9 | 59,05 | 3 | 4,76 | Pobierz | 492 927,00 PLN 8 347,62 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M10 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M11 | 28,46 | 1 | 4,76 | Pobierz | 256 075,00 PLN 8 997,72 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M12 | 44,97 | 2 | 4,76 | Pobierz | 388 166,00 PLN 8 631,67 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M13 | 45,24 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 432,00 PLN 8 630,24 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M14 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M15 | 54,31 | 3 | 6,39 | Pobierz | 457 923,00 PLN 8 431,65 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M44 | 59,54 | 3 | 6,39 | Pobierz | 500 625,00 PLN 8 408,21 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M45 | 54,52 | 3 | 8,90 | Pobierz | 465 330,00 PLN 8 535,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M46 | 45,26 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 599,00 PLN 8 630,11 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M47 | 28,21 | 1 | 4,76 | Pobierz | 253 921,00 PLN 9 001,10 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M48 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M49 | 61,85 | 3 | 4,76 | Pobierz | 515 789,00 PLN 8 339,35 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M50 | 56,51 | 3 | 4,25 | Pobierz | 471 032,00 PLN 8 335,37 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 24
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 6
II PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 51,49 | 2 | 4,25 | Pobierz | 441 722,00 PLN 8 578,79 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M17 | 59,05 | 3 | 4,76 | Pobierz | 492 927,00 PLN 8 347,62 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M18 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M19 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M20 | 44,97 | 2 | 4,76 | Pobierz | 388 166,00 PLN 8 631,67 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M21 | 45,24 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 432,00 PLN 8 630,24 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M22 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M23 | 54,31 | 3 | 6,39 | Pobierz | 457 923,00 PLN 8 431,65 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M51 | 59,54 | 3 | 6,39 | Pobierz | 500 625,00 PLN 8 408,21 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M52 | 54,52 | 3 | 8,90 | Pobierz | 465 330,00 PLN 8 535,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M53 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M54 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M55 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M56 | 61,85 | 3 | 4,76 | Pobierz | 515 789,00 PLN 8 339,35 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M57 | 56,52 | 3 | 4,25 | Pobierz | 471 113,00 PLN 8 335,33 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 18
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 12
III PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 110,91 | 4 | 9,01 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M25 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M26 | 28,46 | 1 | 4,76 | Pobierz | 256 075,00 PLN 8 997,72 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M27 | 44,97 | 2 | 4,76 | Pobierz | 388 166,00 PLN 8 631,67 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M28 | 45,24 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 432,00 PLN 8 630,24 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M29 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M30 | 54,30 | 3 | 6,39 | Pobierz | 457 841,00 PLN 8 431,69 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M58 | 59,54 | 3 | 6,39 | Pobierz | 500 625,00 PLN 8 408,21 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M59 | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M60 | 45,26 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 599,00 PLN 8 630,11 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M61 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M62 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M63 | 61,85 | 3 | 4,76 | Pobierz | 515 789,00 PLN 8 339,35 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M64 | 56,51 | 3 | 4,25 | Pobierz | 471 032,00 PLN 8 335,37 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 16
REZERWACJA: 8
SPRZEDANE: 4
IV PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 110,91 | 4 | 9,01 | Pobierz | 834 958,00 PLN 7 528,25 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M32 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M33 | 28,46 | 1 | 4,76 | Pobierz | 256 075,00 PLN 8 997,72 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M34 | 44,97 | 2 | 4,76 | Pobierz | 388 166,00 PLN 8 631,67 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M35 | 45,24 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 432,00 PLN 8 630,24 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M36 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M37 | 54,30 | 3 | 6,39 | Pobierz | 457 841,00 PLN 8 431,69 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M65 | 59,54 | 3 | 6,39 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M66 | 54,52 | 3 | 8,90 | Pobierz | 465 330,00 PLN 8 535,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M67 | 45,26 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 599,00 PLN 8 630,11 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M68 | 28,21 | 1 | 4,76 | Pobierz | 253 921,00 PLN 9 001,10 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M69 | 49,00 | 3 | 3,87 | Pobierz | 408 852,00 PLN 8 343,92 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M70 | 98,25 | 4 | 26,80 | Pobierz | 818 408,00 PLN 8 329,85 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 20
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 2
-1 PIĘTRO - BUDYNEK B
| NR. MIEJSCA POSTOJOWEGO | PIETRO | NR. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POW. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/P01 | -1 PIĘTRO | BK/22 | 7,95 | Pobierz | 63 185,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P02 | -1 PIĘTRO | BK/21 | 7,36 | Pobierz | 63 300,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P03 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P04 | -1 PIĘTRO | BK/20 | 8,36 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P05 | -1 PIĘTRO | BK/19 | 7,83 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| B/P06 | -1 PIĘTRO | BK/18 | 8,34 | Pobierz | 63 248,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P07 | -1 PIĘTRO | BK/17 | 8,39 | Pobierz | 63 358,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P08 | -1 PIĘTRO | BK/16 | 8,65 | Pobierz | 63 930,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P09 | -1 PIĘTRO | BK/15 | 7,97 | Pobierz | 63 231,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P10 | -1 PIĘTRO | BK/14 | 9,6 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| B/P11 | -1 PIĘTRO | BK/13 | 8,35 | Pobierz | 63 270,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P12 | -1 PIĘTRO | BK/12 | 8,16 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P13 | -1 PIĘTRO | BK/11 | 8,16 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P14 | -1 PIĘTRO | BK/10 | 8,81 | Pobierz | 64 282,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P15 | -1 PIĘTRO | BK/09 | 8,36 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P16 | -1 PIĘTRO | BK/08 | 8,17 | Pobierz | 62 874,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P17 | -1 PIĘTRO | BK/07 | 10,38 | Pobierz | 67 736,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P18 | -1 PIĘTRO | BK/06 | 7,60 | Pobierz | 63 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P19 | -1 PIĘTRO | BK/05 | 8,03 | Pobierz | 64 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P20 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P21 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P22 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P23 | -1 PIĘTRO | BK/26 | 5,02 | Pobierz | 60 964,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P24 | -1 PIĘTRO | BK/25 | 5,23 | Pobierz | 61 636,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P25 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P26 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P27 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | ||
| B/P28 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P29 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P30 | -1 PIĘTRO | BK/24 | 5,28 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| B/P31 | -1 PIĘTRO | BK/23 | 4,95 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| B/P32 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P33 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P34 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 29
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 2
Komórki lokatorskie - BUDYNEK B
| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK/01 | -1 PIĘTRO | 3,6 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| BK/03 | -1 PIĘTRO | 11,71 | Pobierz | 23 420,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/04 | -1 PIĘTRO | 9,04 | Pobierz | 19 888,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/05 | -1 PIĘTRO | 8,03 | B/P19 | Pobierz | 64 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/06 | -1 PIĘTRO | 7,60 | B/P18 | Pobierz | 63 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/07 | -1 PIĘTRO | 10,38 | B/P17 | Pobierz | 67 736,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/08 | -1 PIĘTRO | 8,17 | B/P16 | Pobierz | 62 874,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/09 | -1 PIĘTRO | 8,36 | B/P15 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/10 | -1 PIĘTRO | 8,81 | B/P14 | Pobierz | 64 282,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/11 | -1 PIĘTRO | 8,16 | B/P13 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/12 | -1 PIĘTRO | 8,16 | B/P12 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/13 | -1 PIĘTRO | 8,35 | B/P11 | Pobierz | 63 270,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/14 | -1 PIĘTRO | 9,6 | B/P10 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| BK/15 | -1 PIĘTRO | 7,97 | B/P09 | Pobierz | 63 231,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/16 | -1 PIĘTRO | 8,65 | B/P08 | Pobierz | 63 930,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/17 | -1 PIĘTRO | 8,39 | B/P07 | Pobierz | 63 358,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/18 | -1 PIĘTRO | 8,34 | B/P06 | Pobierz | 63 248,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/19 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P05 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| BK/20 | -1 PIĘTRO | 8,36 | B/P04 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/21 | -1 PIĘTRO | 7,36 | B/P02 | Pobierz | 63 300,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/22 | -1 PIĘTRO | 7,95 | B/P01 | Pobierz | 63 185,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/23 | -1 PIĘTRO | 4,95 | B/P31 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| BK/24 | - 1 PIĘTRO | 5,28 | B/P30 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| BK/25 | - 1 PIĘTRO | 5,23 | B/P24 | Pobierz | 61 636,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/26 | - 1 PIĘTRO | 5,02 | B/P23 | Pobierz | 60 964,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/27 | PARTER | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/28 | PARTER | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| BK/29 | PARTER | 2,49 | Pobierz | 14 691,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/30 | PARTER | 1,92 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/31 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/32 | I PIĘTRO | 2,39 | Pobierz | 14 101,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/33 | I PIĘTRO | 2,49 | Pobierz | 14 691,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/34 | I PIĘTRO | 1,92 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | |
| BK/35 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/36 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| BK/37 | II PIĘTRO | 2,49 | Pobierz | 14 691,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/38 | II PIĘTRO | 1,92 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/39 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/40 | III PIĘTRO | 2,39 | Pobierz | 14 101,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/41 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | |
| BK/42 | III PIĘTRO | 1,92 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 33
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 5