PARTER
PARTER - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 39,60 | 2 | 24,15 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M2 | 54,31 | 3 | 28,45 | Pobierz |
475 693,00 PLN 8 758,85 PLN/m² min 30d: 475 693,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M3 | 51,49 | 2 | 30,04 | Pobierz | 466 149,00 PLN 9 053,19 PLN/m² min 30d: 466 149,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M4 | 59,04 | 3 | 48,73 | Pobierz | 537 310,00 PLN 9 100,78 PLN/m² min 30d: 537 287,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M5 | 48,70 | 3 | 22,57 | Pobierz | 423 220,00 PLN 8 690,35 PLN/m² min 30d: 423 220,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M6 | 28,46 | 1 | 11,76 | Pobierz | 258 616,00 PLN 9 087,00 PLN/m² min 30d: 258 616,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M7 | 44,97 | 2 | 18,33 | Pobierz | 398 156,00 PLN 8 853,81 PLN/m² min 30d: 391 341,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M38 | 59,53 | 3 | 42,93 | Pobierz | 534 733,00 PLN 8 982,58 PLN/m² min 30d: 534 733,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M39 | 45,25 | 2 | 19,74 | Pobierz | 402 105,00 PLN 8 886,30 PLN/m² min 30d: 402 105,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M40 | 28,22 | 1 | 11,76 | Pobierz | 256 547,00 PLN 9 090,96 PLN/m² min 30d: 256 547,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M41 | 49,00 | 3 | 40,12 | Pobierz | 445 571,00 PLN 9 093,29 PLN/m² min 30d: 445 571,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M42 | 61,85 | 3 | 51,60 | Pobierz | 563 507,00 PLN 9 110,86 PLN/m² min 30d: 563 507,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M43 | 56,51 | 3 | 33,36 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
WOLNE: 22
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 2
Komórki lokatorskie - BUDYNEK B
| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK/01 | -1 PIĘTRO | 3,6 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| BK/03 | -1 PIĘTRO | 11,71 | Pobierz | 23 420,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/04 | -1 PIĘTRO | 9,04 | Pobierz | 19 888,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/05 | -1 PIĘTRO | 8,03 | B/P19 | Pobierz | 64 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/06 | -1 PIĘTRO | 7,60 | B/P18 | Pobierz | 63 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/07 | -1 PIĘTRO | 10,38 | B/P17 | Pobierz | 67 736,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/08 | -1 PIĘTRO | 8,17 | B/P16 | Pobierz | 62 874,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/09 | -1 PIĘTRO | 8,36 | B/P15 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/10 | -1 PIĘTRO | 8,81 | B/P14 | Pobierz | 64 282,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/11 | -1 PIĘTRO | 8,16 | B/P13 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/12 | -1 PIĘTRO | 8,16 | B/P12 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/13 | -1 PIĘTRO | 8,35 | B/P11 | Pobierz | 63 270,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/14 | -1 PIĘTRO | 9,6 | B/P10 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| BK/15 | -1 PIĘTRO | 7,97 | B/P09 | Pobierz | 63 231,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/16 | -1 PIĘTRO | 8,65 | B/P08 | Pobierz | 63 930,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/17 | -1 PIĘTRO | 8,39 | B/P07 | Pobierz | 63 358,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/18 | -1 PIĘTRO | 8,34 | B/P06 | Pobierz | 63 248,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/19 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P05 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| BK/20 | -1 PIĘTRO | 8,36 | B/P04 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/21 | -1 PIĘTRO | 7,36 | B/P02 | Pobierz | 63 300,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/22 | -1 PIĘTRO | 7,95 | B/P01 | Pobierz | 63 185,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/23 | -1 PIĘTRO | 4,95 | B/P31 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| BK/24 | - 1 PIĘTRO | 5,28 | B/P30 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| BK/25 | - 1 PIĘTRO | 5,23 | B/P24 | Pobierz | 61 636,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/26 | - 1 PIĘTRO | 5,02 | B/P23 | Pobierz | 60 964,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/27 | PARTER | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/28 | PARTER | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| BK/29 | PARTER | 2,49 | Pobierz | 14 691,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/30 | PARTER | 1,92 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/31 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/32 | I PIĘTRO | 2,39 | Pobierz | 14 101,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/33 | I PIĘTRO | 2,49 | Pobierz | 14 691,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/34 | I PIĘTRO | 1,92 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | |
| BK/35 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/36 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| BK/37 | II PIĘTRO | 2,49 | Pobierz | 14 691,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/38 | II PIĘTRO | 1,92 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/39 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/40 | III PIĘTRO | 2,39 | Pobierz | 14 101,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/41 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | |
| BK/42 | III PIĘTRO | 1,92 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 33
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 5