PIĘTRO 1
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 51,49 | 2 | 4,25 | Pobierz |
441 722,00 PLN 8 578,79 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M9 | 59,05 | 3 | 4,76 | Pobierz | 492 927,00 PLN 8 347,62 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M10 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M11 | 28,46 | 1 | 4,76 | Pobierz | 256 075,00 PLN 8 997,72 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M12 | 44,97 | 2 | 4,76 | Pobierz | 388 166,00 PLN 8 631,67 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M13 | 45,24 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 432,00 PLN 8 630,24 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M14 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M15 | 54,31 | 3 | 6,39 | Pobierz | 457 923,00 PLN 8 431,65 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M44 | 59,54 | 3 | 6,39 | Pobierz | 500 625,00 PLN 8 408,21 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M45 | 54,52 | 3 | 8,90 | Pobierz | 465 330,00 PLN 8 535,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M46 | 45,26 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 599,00 PLN 8 630,11 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M47 | 28,21 | 1 | 4,76 | Pobierz | 253 921,00 PLN 9 001,10 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M48 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M49 | 61,85 | 3 | 4,76 | Pobierz | 515 789,00 PLN 8 339,35 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M50 | 56,51 | 3 | 4,25 | Pobierz | 471 032,00 PLN 8 335,37 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 24
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 6