PIĘTRO 3
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 110,91 | 4 | 9,01 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M25 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M26 | 28,46 | 1 | 4,76 | Pobierz |
256 075,00 PLN 8 997,72 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M27 | 44,97 | 2 | 4,76 | Pobierz | 388 166,00 PLN 8 631,67 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M28 | 45,24 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 432,00 PLN 8 630,24 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M29 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M30 | 54,30 | 3 | 6,39 | Pobierz | 457 841,00 PLN 8 431,69 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M58 | 59,54 | 3 | 6,39 | Pobierz | 500 625,00 PLN 8 408,21 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M59 | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M60 | 45,26 | 2 | 4,76 | Pobierz | 390 599,00 PLN 8 630,11 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M61 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M62 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M63 | 61,85 | 3 | 4,76 | Pobierz | 515 789,00 PLN 8 339,35 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M64 | 56,51 | 3 | 4,25 | Pobierz | 471 032,00 PLN 8 335,37 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 16
REZERWACJA: 8
SPRZEDANE: 4