PIĘTRO -1
-1 PIĘTRO - BUDYNEK B
| NR. MIEJSCA POSTOJOWEGO | PIETRO | NR. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POW. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/P01 | -1 PIĘTRO | BK/22 | 7,95 | Pobierz |
63 185,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P02 | -1 PIĘTRO | BK/21 | 7,36 | Pobierz | 63 300,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P03 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P04 | -1 PIĘTRO | BK/20 | 8,36 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P05 | -1 PIĘTRO | BK/19 | 7,83 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| B/P06 | -1 PIĘTRO | BK/18 | 8,34 | Pobierz | 63 248,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P07 | -1 PIĘTRO | BK/17 | 8,39 | Pobierz | 63 358,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P08 | -1 PIĘTRO | BK/16 | 8,65 | Pobierz | 63 930,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P09 | -1 PIĘTRO | BK/15 | 7,97 | Pobierz | 63 231,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P10 | -1 PIĘTRO | BK/14 | 9,6 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| B/P11 | -1 PIĘTRO | BK/13 | 8,35 | Pobierz | 63 270,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P12 | -1 PIĘTRO | BK/12 | 8,16 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P13 | -1 PIĘTRO | BK/11 | 8,16 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P14 | -1 PIĘTRO | BK/10 | 8,81 | Pobierz | 64 282,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P15 | -1 PIĘTRO | BK/09 | 8,36 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P16 | -1 PIĘTRO | BK/08 | 8,17 | Pobierz | 62 874,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P17 | -1 PIĘTRO | BK/07 | 10,38 | Pobierz | 67 736,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P18 | -1 PIĘTRO | BK/06 | 7,60 | Pobierz | 63 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P19 | -1 PIĘTRO | BK/05 | 8,03 | Pobierz | 64 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P20 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P21 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P22 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P23 | -1 PIĘTRO | BK/26 | 5,02 | Pobierz | 60 964,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P24 | -1 PIĘTRO | BK/25 | 5,23 | Pobierz | 61 636,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P25 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P26 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P27 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | ||
| B/P28 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P29 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P30 | -1 PIĘTRO | BK/24 | 5,28 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| B/P31 | -1 PIĘTRO | BK/23 | 4,95 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| B/P32 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P33 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P34 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 29
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 2
Komórki lokatorskie - BUDYNEK B
| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK/01 | -1 PIĘTRO | 3,6 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| BK/03 | -1 PIĘTRO | 11,71 | Pobierz | 23 420,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/04 | -1 PIĘTRO | 9,04 | Pobierz | 19 888,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/05 | -1 PIĘTRO | 8,03 | B/P19 | Pobierz | 64 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/06 | -1 PIĘTRO | 7,60 | B/P18 | Pobierz | 63 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/07 | -1 PIĘTRO | 10,38 | B/P17 | Pobierz | 67 736,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/08 | -1 PIĘTRO | 8,17 | B/P16 | Pobierz | 62 874,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/09 | -1 PIĘTRO | 8,36 | B/P15 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/10 | -1 PIĘTRO | 8,81 | B/P14 | Pobierz | 64 282,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/11 | -1 PIĘTRO | 8,16 | B/P13 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/12 | -1 PIĘTRO | 8,16 | B/P12 | Pobierz | 62 852,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/13 | -1 PIĘTRO | 8,35 | B/P11 | Pobierz | 63 270,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/14 | -1 PIĘTRO | 9,6 | B/P10 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| BK/15 | -1 PIĘTRO | 7,97 | B/P09 | Pobierz | 63 231,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/16 | -1 PIĘTRO | 8,65 | B/P08 | Pobierz | 63 930,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/17 | -1 PIĘTRO | 8,39 | B/P07 | Pobierz | 63 358,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/18 | -1 PIĘTRO | 8,34 | B/P06 | Pobierz | 63 248,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/19 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P05 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| BK/20 | -1 PIĘTRO | 8,36 | B/P04 | Pobierz | 63 292,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/21 | -1 PIĘTRO | 7,36 | B/P02 | Pobierz | 63 300,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/22 | -1 PIĘTRO | 7,95 | B/P01 | Pobierz | 63 185,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/23 | -1 PIĘTRO | 4,95 | B/P31 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| BK/24 | - 1 PIĘTRO | 5,28 | B/P30 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| BK/25 | - 1 PIĘTRO | 5,23 | B/P24 | Pobierz | 61 636,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/26 | - 1 PIĘTRO | 5,02 | B/P23 | Pobierz | 60 964,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/27 | PARTER | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/28 | PARTER | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| BK/29 | PARTER | 2,49 | Pobierz | 14 691,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/30 | PARTER | 1,92 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/31 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/32 | I PIĘTRO | 2,39 | Pobierz | 14 101,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/33 | I PIĘTRO | 2,49 | Pobierz | 14 691,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/34 | I PIĘTRO | 1,92 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | |
| BK/35 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/36 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| BK/37 | II PIĘTRO | 2,49 | Pobierz | 14 691,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/38 | II PIĘTRO | 1,92 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/39 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/40 | III PIĘTRO | 2,39 | Pobierz | 14 101,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/41 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | |
| BK/42 | III PIĘTRO | 1,92 | Pobierz | 11 520,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 33
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 5