PIĘTRO 4
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31a | 50,16 | 2 | 4,25 | Pobierz |
418 260,00 PLN 8 338,52 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M31b | 57,48 | 3 | 4,76 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M32 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M33 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M34 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M35 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M36 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M37 | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M65 | 58,89 | 2 | 6,39 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M66 | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M67 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M68 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M69 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| M70 | 96,13 | 4 | 26,84 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
WOLNE: 2
REZERWACJA: 6
SPRZEDANE: 20