Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK B
62
Mieszkania
Wolne
8
Mieszkania
Zarezerwowane
0
Mieszkania
Sprzedane
PARTER - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 39,60 | 2 | 24,15 | Pobierz |
359 693,00 PLN 9 083,16 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M02 | 53,79 | 3 | 28,03 | Pobierz | 471 277,00 PLN 8 761,42 PLN/m² min 30d: 471 277,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M03 | 50,10 | 2 | 29,82 | Pobierz | 454 235,00 PLN 9 066,57 PLN/m² min 30d: 454 235,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M04 | 57,62 | 3 | 48,52 | Pobierz | 525 477,00 PLN 9 119,70 PLN/m² min 30d: 525 477,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M05 | 47,81 | 3 | 22,53 | Pobierz | 415 908,00 PLN 8 699,18 PLN/m² min 30d: 415 908,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M06 | 27,56 | 1 | 11,7 | Pobierz | 250 791,00 PLN 9 099,82 PLN/m² min 30d: 250 791,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M07 | 44,17 | 2 | 18,24 | Pobierz | 391 341,00 PLN 8 859,88 PLN/m² min 30d: 391 341,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M38 | 58,88 | 3 | 42,82 | Pobierz | 529 301,00 PLN 8 989,49 PLN/m² min 30d: 529 301,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M39 | 44,17 | 2 | 19,64 | Pobierz | 392 929,00 PLN 8 895,83 PLN/m² min 30d: 392 929,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M40 | 27,56 | 1 | 11,7 | Pobierz | 250 791,00 PLN 9 099,82 PLN/m² min 30d: 250 791,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M41 | 47,65 | 3 | 39,9 | Pobierz | 434 299,00 PLN 9 114,35 PLN/m² min 30d: 434 299,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M42 | 60,66 | 3 | 51,33 | Pobierz | 553 485,00 PLN 9 124,38 PLN/m² min 30d: 553 485,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M43 | 55,18 | 3 | 33,19 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
WOLNE: 24
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0
I PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08 | 50,10 | 2 | 4,25 | Pobierz | 430 058,00 PLN 8 583,99 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M09 | 57,62 | 3 | 4,76 | Pobierz | 481 251,00 PLN 8 352,15 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M10 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | 395 789,00 PLN 8 349,98 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M11 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M12 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 453,00 PLN 8 636,02 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M13 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | 386 404,00 PLN 8 632,80 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M14 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M15 | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | 453 677,00 PLN 8 434,23 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M44 | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | 495 318,00 PLN 8 410,90 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M45 | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | 459 524,00 PLN 8 538,16 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M46 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 537,00 PLN 8 635,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M47 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M48 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | 397 830,00 PLN 8 349,00 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M49 | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | 506 072,00 PLN 8 342,76 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M50 | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | 460 173,00 PLN 8 339,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 28
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0
II PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 50,10 | 2 | 4,25 | Pobierz | 430 058,00 PLN 8 583,99 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M17 | 57,62 | 3 | 4,76 | Pobierz | 481 251,00 PLN 8 352,15 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M18 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | 395 789,00 PLN 8 349,98 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M19 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M20 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 453,00 PLN 8 636,02 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M21 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | 386 404,00 PLN 8 632,80 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M22 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M23 | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | 453 677,00 PLN 8 434,23 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M51 | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | 495 318,00 PLN 8 410,90 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M52 | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | 459 524,00 PLN 8 538,16 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M53 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 537,00 PLN 8 635,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M54 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M55 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | 397 830,00 PLN 8 349,00 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M56 | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | 506 072,00 PLN 8 342,76 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M57 | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | 460 173,00 PLN 8 339,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 28
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0
III PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M25 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M26 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M27 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 453,00 PLN 8 636,02 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M28 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | 386 404,00 PLN 8 632,80 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M29 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M30 | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | 454 004,00 PLN 8 434,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M58 | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | 495 318,00 PLN 8 410,90 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M59 | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M60 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 537,00 PLN 8 635,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M61 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M62 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | 397 830,00 PLN 8 349,00 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M63 | 60,70 | 3 | 4,76 | Pobierz | 506 399,00 PLN 8 342,65 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M64 | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | 460 173,00 PLN 8 339,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 20
REZERWACJA: 8
SPRZEDANE: 0
IV PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | 814 982,00 PLN 7 532,88 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M32 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | 388 277,00 PLN 8 353,64 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M33 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M34 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 453,00 PLN 8 636,02 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M35 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | 386 404,00 PLN 8 632,80 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M36 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | 343 829,00 PLN 8 682,55 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M37 | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | 454 004,00 PLN 8 434,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M65 | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M66 | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | 459 851,00 PLN 8 537,89 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M67 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 537,00 PLN 8 635,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M68 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M69 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | 397 830,00 PLN 8 349,00 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M70 | 96,13 | 4 | 26,84 | Pobierz | 802 151,00 PLN 8 344,44 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 24
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0
-1 PIĘTRO - BUDYNEK B
| NR. MIEJSCA POSTOJOWEGO | PIETRO | NR. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POW. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/P01 | -1 PIĘTRO | BK/22 | 7,63 | Pobierz | 62 449,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P02 | -1 PIĘTRO | BK/21 | 7,06 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P03 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P04 | -1 PIĘTRO | BK/20 | 8,02 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P05 | -1 PIĘTRO | BK/19 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P06 | -1 PIĘTRO | BK/18 | 8,02 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P07 | -1 PIĘTRO | BK/17 | 8,02 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P08 | -1 PIĘTRO | BK/16 | 8,29 | Pobierz | 63 138,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P09 | -1 PIĘTRO | BK/15 | 7,65 | Pobierz | 62 495,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P10 | -1 PIĘTRO | BK/14 | 9,6 | Pobierz | 66 020,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P11 | -1 PIĘTRO | BK/13 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P12 | -1 PIĘTRO | BK/12 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P13 | -1 PIĘTRO | BK/11 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P14 | -1 PIĘTRO | BK/10 | 8,45 | Pobierz | 63 490,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P15 | -1 PIĘTRO | BK/09 | 8,02 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P16 | -1 PIĘTRO | BK/08 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P17 | -1 PIĘTRO | BK/07 | 9,95 | Pobierz | 66 790,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P18 | -1 PIĘTRO | BK/06 | 7,2 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P19 | -1 PIĘTRO | BK/05 | 7,54 | Pobierz | 63 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P20 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P21 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P22 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P23 | -1 PIĘTRO | BK/26 | 5,01 | Pobierz | 60 932,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P24 | -1 PIĘTRO | BK/25 | 5,22 | Pobierz | 61 604,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P25 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P26 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P27 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | ||
| B/P28 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P29 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P30 | -1 PIĘTRO | BK/24 | 5,28 | Po bierz | 60 740,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P31 | -1 PIĘTRO | BK/23 | 4,95 | Pobierz | 59 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P32 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P33 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P34 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 33
REZERWACJA: 1
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK B
| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK/01 | -1 PIĘTRO | 3,4 | Pobierz | 10 880,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | 10 976,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/03 | -1 PIĘTRO | 11,21 | Pobierz | 22 420,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/04 | -1 PIĘTRO | 8,50 | Pobierz | 18 700,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/05 | -1 PIĘTRO | 7,54 | B/P19 | Pobierz | 63 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/06 | -1 PIĘTRO | 7,20 | B/P18 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/07 | -1 PIĘTRO | 9,95 | B/P17 | Pobierz | 66 790,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/08 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P16 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/09 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P15 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/10 | -1 PIĘTRO | 8,45 | B/P14 | Pobierz | 63 490,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/11 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P13 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/12 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P12 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/13 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P11 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/14 | -1 PIĘTRO | 9,6 | B/P10 | Pobierz | 66 020,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/15 | -1 PIĘTRO | 7,65 | B/P09 | Pobierz | 62 495,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/16 | -1 PIĘTRO | 8,29 | B/P08 | Pobierz | 63 138,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/17 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P07 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/18 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P06 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/19 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P05 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/20 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P04 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/21 | -1 PIĘTRO | 7,06 | B/P02 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/22 | -1 PIĘTRO | 7,63 | B/P01 | Pobierz | 62 449,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/23 | -1 PIĘTRO | 4,95 | B/P31 | Pobierz | 59 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/24 | PARTER | 5,28 | B/P30 | Pobierz | 60 740,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/25 | PARTER | 5,22 | B/P24 | Pobierz | 61 604,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/26 | PARTER | 5,01 | B/P23 | Pobierz | 60 932,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/27 | PARTER | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/28 | PARTER | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/29 | PARTER | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/30 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/31 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/32 | I PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/33 | I PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/34 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/35 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/36 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/37 | II PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/38 | II PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/39 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/40 | III PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/41 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/42 | III PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 42
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0