Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK B
70
Mieszkania
Wolne
0
Mieszkania
Zarezerwowane
0
Mieszkania
Sprzedane
PARTER - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 39,60 | 2 | 24,15 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M02 | 53,79 | 3 | 28,03 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M03 | 50,10 | 2 | 29,82 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M04 | 57,62 | 3 | 48,52 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M05 | 47,81 | 3 | 22,53 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M06 | 27,56 | 1 | 11,7 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M07 | 44,17 | 2 | 11,34 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M38 | 58,88 | 3 | 42,82 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M39 | 44,17 | 2 | 19,64 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M40 | 27,56 | 1 | 11,7 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M41 | 47,65 | 3 | 39,9 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M42 | 60,66 | 3 | 51,33 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M43 | 55.18 | 3 | 33,19 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
I PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08 | 50.10 | 2 | 4.25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M09 | 57.62 | 3 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M10 | 47.40 | 3 | 3.87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M11 | 27.56 | 1 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M12 | 44.17 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M13 | 44.76 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M14 | 39.60 | 2 | 5.08 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M15 | 53.79 | 3 | 6,39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M44 | 58.89 | 3 | 6.39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M45 | 53.82 | 3 | 8.86 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M46 | 44.18 | 2 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M47 | 27.56 | 1 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M48 | 47.65 | 3 | 3.87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M49 | 60.66 | 3 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M50 | 55.18 | 3 | 4.25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
II PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 50.10 | 2 | 4,25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M17 | 57,62 | 3 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M18 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M19 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M20 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M21 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M22 | 39,60 | 3 | 5,08 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M23 | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M51 | 58.89 | 3 | 6.39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M52 | 53.82 | 3 | 8.86 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M53 | 44.18 | 2 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M54 | 27.56 | 1 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M55 | 47.65 | 2 | 3.87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M56 | 60.66 | 3 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M57 | 55.18 | 3 | 4.25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
III PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 108,19 | 2 | 4,25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M25 | 46,48 | 3 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M26 | 27,56 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M27 | 44,17 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M28 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M29 | 39,60 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M30 | 53,83 | 3 | 5,08 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M58 | 58,89 | 3 | 6.39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M59 | 53,86 | 3 | 8.86 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M60 | 44.18 | 2 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M61 | 27.56 | 2 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M62 | 47.65 | 3 | 3.87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M63 | 60,70 | 3 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M64 | 55.18 | 3 | 4.25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
IV PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 108.19 | 4 | 9.01 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M32 | 46.48 | 3 | 3.87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M33 | 27.56 | 1 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M34 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M35 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M36 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M37 | 53,83 | 3 | 6.39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M65 | 58.89 | 3 | 6.39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M66 | 53,86 | 3 | 8.86 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M67 | 44.18 | 2 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M68 | 27.56 | 1 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M69 | 47.65 | 3 | 3.87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M70 | 96,13 | 4 | 26.84 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
-1 PIĘTRO - BUDYNEK A
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P14 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P16 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P17 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P19 | AK/03 | 8,50 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P20 | AK/05 | 13,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P21 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P22 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P23 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P24 | AK/09 | 14,45 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P25 | AK/10 | 15,27 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P26 | AK/11 | 11,13 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P27 | AK/12 | 10,65 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P28 | AK/13 | 11,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P29 | AK/14 | 14,48 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P30 | AK/15 | 14,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P31 | AK/16 | 11,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P32 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P33 | AK/17 | 7,95 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P34 | AK/18 | 8,30 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
WOLNE: 10
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 21
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/01 | 3,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/02 | 3,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P19 | AK/03 | 8,50 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/04 | 11,08 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P20 | AK/05 | 13,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/06 | 7,87 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/07 | 10,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/08 | 11,57 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P24 | AK/09 | 14,45 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P25 | AK/10 | 15,27 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P26 | AK/11 | 11,13 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P27 | AK/12 | 10,65 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P28 | AK/13 | 11,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P29 | AK/14 | 14,48 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P30 | AK/15 | 14,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P31 | AK/16 | 11,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P33 | AK/17 | 7,95 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P34 | AK/18 | 8,30 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK E | PARTER | - | AK/19 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | PARTER | - | AK/20 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | PARTER | - | AK/21 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | PARTER | - | AK/22 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/23 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/24 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/25 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/26 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/27 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/28 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/29 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/30 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/31 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/32 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/33 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/34 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 31