33
1
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
POBIERZ KARTĘ LOKALU |
STATUS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER |
|||||||
BUDYNEK A | M01 | 57,63 | 3 | 26,18 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M02 | 47,40 | 3 | 28,92 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M03 | 27,56 | 1 | 8,44 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M04 | 44,17 | 2 | 13,67 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M05 | 44,76 | 2 | 13,67 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M06 | 39,60 | 2 | 18,46 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M07 | 53,79 | 3 | 25,21 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M38 | 58,88 | 3 | 27,22 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M39 | 53,81 | 3 | 28,71 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M40 | 44,17 | 2 | 13,67 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M41 | 27,56 | 1 | 8,44 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M42 | 47,65 | 3 | 38,56 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M43 | 68,75 | 4 | 53,60 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
POBIERZ KARTĘ LOKALU |
STATUS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I PIĘTRO |
|||||||
BUDYNEK A | M08 | 50,10 | 2 | 4.25 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M09 | 57,63 | 3 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M10 | 47,40 | 3 | 3,87 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M11 | 27,56 | 1 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M12 | 44,17 | 3 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M13 | 44,76 | 2 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M14 | 39,60 | 2 | 5,08 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M15 | 53,79 | 3 | 6,39 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M44 | 58,89 | 3 | 6,39 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M45 | 53,82 | 3 | 8,86 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M46 | 44,18 | 2 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M47 | 27,56 | 1 | 4,76 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M48 | 47,65 | 3 | 3,87 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M49 | 60,66 | 3 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M50 | 55,18 | 3 | 4,25 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
POBIERZ KARTĘ LOKALU |
STATUS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II PIĘTRO |
|||||||
BUDYNEK A | M16 | 50,10 | 2 | 4,25 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M17 | 57,62 | 3 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M18 | 47,40 | 3 | 3,87 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M19 | 27,56 | 1 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M20 | 44,17 | 2 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M21 | 44,76 | 2 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M22 | 39,60 | 2 | 5,08 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M23 | 53,79 | 3 | 6,39 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M51 | 58,89 | 3 | 6,39 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M52 | 53,82 | 3 | 8,86 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M53 | 44,18 | 2 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M54 | 27,56 | 1 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M55 | 47,65 | 2 | 3,87 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M56 | 60,66 | 3 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M57 | 55,18 | 3 | 4,25 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
POBIERZ KARTĘ LOKALU |
STATUS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III PIĘTRO |
|||||||
BUDYNEK A | M24 | 108,19 | 4 | 9,01 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M25 | 46,48 | 3 | 3,87 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M26 | 27,56 | 1 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M27 | 44,17 | 2 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M28 | 44,76 | 2 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M29 | 39,60 | 2 | 5,08 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M30 | 53,83 | 3 | 6,39 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M58 | 58,89 | 3 | 6,39 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M59 | 53,86 | 3 | 8,86 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M60 | 44,18 | 2 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M61 | 27,56 | 2 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M62 | 47,65 | 3 | 3,87 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M63 | 60,70 | 3 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M64 | 55,18 | 3 | 4,25 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
NUMER LOKALU |
POWIERZCHNIA LOKALU |
ILOŚĆ POKOI |
POWIERZCHNIA BALKONU/LOGGI/TARASU |
POBIERZ KARTĘ LOKALU |
STATUS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV PIĘTRO |
|||||||
BUDYNEK A | M31 | 108,19 | 4 | 9,01 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M32 | 46,48 | 3 | 3,87 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M33 | 27,56 | 1 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M34 | 44,17 | 2 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M35 | 44,76 | 2 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M36 | 39,60 | 2 | 5,08 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M37 | 53,83 | 3 | 6,39 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M65 | 58,89 | 2 | 6,39 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M66 | 53,86 | 3 | 8,86 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M67 | 44,18 | 2 | 4,76 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M68 | 27,56 | 1 | 4,76 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M69 | 47,65 | 3 | 3,87 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |
BUDYNEK A | M70 | 96,13 | 4 | 26,84 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO |
NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POBIERZ KARTĘ LOKALU |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P01 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P02 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P03 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P04 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P05 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P06 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P07 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P08 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P09 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P10 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P11 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P12 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P14 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P15 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P16 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P17 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P18 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P19 | AK/03 | 8,50 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P20 | AK/05 | 13,35 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P21 | AK/06 | 7,87 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P22 | AK/07 | 11,14 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P23 | AK/08 | 11,74 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P24 | AK/09 | 14,45 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P25 | AK/10 | 15,27 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P26 | AK/11 | 11,13 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P27 | AK/12 | 10,65 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P28 | AK/13 | 11,66 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P29 | AK/14 | 14,48 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P30 | AK/15 | 14,90 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P31 | AK/16 | 11,52 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P32 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | ||||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P33 | AK/17 | 7,95 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P34 | AK/18 | 8,30 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |
NUMER BUDYNKU |
PIĘTRO |
NR MIEJSCA POSTOJOWEGO |
NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POBIERZ KARTĘ LOKALU |
STATUS | KONTAKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | AK/01 | 3,43 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | AK/02 | 3,43 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | AK/04 | 11,08 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | PARTER | AK/19 | 2,12 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | PARTER | AK/20 | 2,35 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | PARTER | AK/21 | 2,38 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | PARTER | AK/22 | 1,90 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | I PIĘTRO | AK/23 | 2,12 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | I PIĘTRO | AK/24 | 2,35 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | I PIĘTRO | AK/25 | 2,38 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | I PIĘTRO | AK/26 | 1,90 | REZERWACJA | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | II PIĘTRO | AK/27 | 2,12 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | II PIĘTRO | AK/28 | 2,35 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | II PIĘTRO | AK/29 | 2,38 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | II PIĘTRO | AK/30 | 1,90 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | III PIĘTRO | AK/31 | 2,12 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | III PIĘTRO | AK/32 | 2,35 | WOLNE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | III PIĘTRO | AK/33 | 2,38 | SPRZEDANE | Zapytaj o ofertę | |||
BUDYNEK A | III PIĘTRO | AK/34 | 1,90 | WOLNE | Zapytaj o ofertę |