PIĘTRO 3
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 108,19 | 2 | 4,25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M25 | 46,48 | 3 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M26 | 27,56 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M27 | 44,17 | 1 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M28 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M29 | 39,60 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M30 | 53,83 | 3 | 5,08 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M58 | 58,89 | 3 | 6.39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M59 | 53,86 | 3 | 8.86 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M60 | 44.18 | 2 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M61 | 27.56 | 2 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M62 | 47.65 | 3 | 3.87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M63 | 60,70 | 3 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M64 | 55.18 | 3 | 4.25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0