Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK A
19
Mieszkania
Wolne
8
Mieszkania
Zarezerwowane
43
Mieszkania
Sprzedane
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 70
Wyników: 70
Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status |
---|---|---|---|
M01 | powierzchnia: 57,63 m²piętro: 0budynek: A | 485 933,00 PLN(cena nieruchomości) 8 431,95 PLN/m² | wolne |
M02 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M03 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M04 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: 0budynek: A | 375 126,00 PLN(cena nieruchomości) 8 492,78 PLN/m² | wolne |
M05 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: 0budynek: A | 379 935,00 PLN(cena nieruchomości) 8 488,27 PLN/m² | wolne |
M06 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M07 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: 0budynek: A | 454 408,00 PLN(cena nieruchomości) 8 447,82 PLN/m² | wolne |
M08 | powierzchnia: 50,10 m²piętro: +1budynek: A | 417 771,00 PLN(cena nieruchomości) 8 338,74 PLN/m² | wolne |
M09 | powierzchnia: 57,63 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M10 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M11 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M12 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M13 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M14 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M15 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M16 | powierzchnia: 50,10 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M17 | powierzchnia: 57,62 m²piętro: +2budynek: A | 467 501,00 PLN(cena nieruchomości) 8 113,52 PLN/m² | wolne |
M18 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M19 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M20 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M21 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M22 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M23 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M24 | powierzchnia: 108,19 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M25 | powierzchnia: 46,48 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M26 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +3budynek: A | 241 224,00 PLN(cena nieruchomości) 8 752,69 PLN/m² | wolne |
M27 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M28 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M29 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M30 | powierzchnia: 53,83 m²piętro: +3budynek: A | 441 032,00 PLN(cena nieruchomości) 8 193,05 PLN/m² | wolne |
M32 | powierzchnia: 46,48 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M31 | powierzchnia: 108,19 m²piętro: +4budynek: A | 814 009,00 PLN(cena nieruchomości) 7 523,88 PLN/m² | wolne |
M33 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +4budynek: A | 236 494,00 PLN(cena nieruchomości) 8 581,06 PLN/m² | wolne |
M34 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +4budynek: A | 370 554,00 PLN(cena nieruchomości) 8 389,27 PLN/m² | wolne |
M35 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M36 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M37 | powierzchnia: 53,83 m²piętro: +4budynek: A | 441 032,00 PLN(cena nieruchomości) 8 193,05 PLN/m² | wolne |
M38 | powierzchnia: 58,88 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M39 | powierzchnia: 53,81 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M40 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: 0budynek: A | 375 126,00 PLN(cena nieruchomości) 8 492,78 PLN/m² | wolne |
M41 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M42 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M43 | powierzchnia: 68,75 m²piętro: 0budynek: A | 574 044,00 PLN(cena nieruchomości) 8 349,73 PLN/m² | wolne |
M44 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +1budynek: A | 481 166,00 PLN(cena nieruchomości) 8 170,59 PLN/m² | wolne |
M45 | powierzchnia: 53,82 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M46 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M47 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M48 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M49 | powierzchnia: 60,66 m²piętro: +1budynek: A | 491 613,00 PLN(cena nieruchomości) 8 104,40 PLN/m² | wolne |
M50 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M51 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +2budynek: A | 481 166,00 PLN(cena nieruchomości) 8 170,59 PLN/m² | wolne |
M52 | powierzchnia: 53,82 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M53 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M54 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M55 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M56 | powierzchnia: 60,66 m²piętro: +2budynek: A | 491 613,00 PLN(cena nieruchomości) 8 104,40 PLN/m² | wolne |
M57 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M58 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M59 | powierzchnia: 53,86 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M60 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M61 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +3budynek: A | 241 224,00 PLN(cena nieruchomości) 8 752,69 PLN/m² | wolne |
M62 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M63 | powierzchnia: 60,70 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M64 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M65 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M66 | powierzchnia: 53,86 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M67 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M68 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M69 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M70 | powierzchnia: 96,13 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
Powered by SmartDeweloper.com
Historia cen
Lista miejsc postojowych
Zastosowane filtry: Sortowanie: id (rosnąco)
Miejsca postojowe: 34
Miejsca postojowe: 34
Nazwa | Status | Cena | Powierzchnia | Cena/m² | Typ | Poziom | Budynek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A/P01 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P02 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P03 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P04 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P05 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P06 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P07 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P08 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P09 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P10 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P11 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P12 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P13 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P14 | rezerwacja | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P15 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P16 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P17 | rezerwacja | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P18 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P19 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P20 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P21 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P22 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P23 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P24 | rezerwacja | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P25 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P26 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P27 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P28 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P29 | rezerwacja | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P30 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P31 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P32 | wolne | 44 900 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P33 | sprzedane | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
A/P34 | rezerwacja | Brak ceny | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
Powered by SmartDeweloper.com
PARTER
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | BUDYNEK A | 57,63 | 3 | 26,18 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M02 | BUDYNEK A | 47,40 | 3 | 28,92 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M03 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 27,56 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M04 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 13,67 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M05 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 13,67 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M06 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 18,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M07 | BUDYNEK A | 53,79 | 3 | 25,21 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M38 | BUDYNEK A | 58,88 | 3 | 27,22 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M39 | BUDYNEK A | 53,81 | 3 | 28,71 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M40 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 13,67 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M41 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 8,44 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M42 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 38,56 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M43 | BUDYNEK A | 68,75 | 4 | 53,60 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M08 | BUDYNEK A | 50,10 | 2 | 50,10 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M09 | BUDYNEK A | 57,63 | 3 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M10 | BUDYNEK A | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M11 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M12 | BUDYNEK A | 44,17 | 3 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M13 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M14 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M15 | BUDYNEK A | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M44 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M45 | BUDYNEK A | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M46 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M47 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M48 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M49 | BUDYNEK A | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M50 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | BUDYNEK A | 50,10 | 2 | 4,25 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M17 | BUDYNEK A | 57,62 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M18 | BUDYNEK A | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M19 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M20 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M21 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M22 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M23 | BUDYNEK A | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M51 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M52 | BUDYNEK A | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M53 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M54 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M55 | BUDYNEK A | 47,65 | 2 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M56 | BUDYNEK A | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M57 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M24 | BUDYNEK A | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M25 | BUDYNEK A | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M26 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M27 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M28 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M29 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M30 | BUDYNEK A | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M58 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M59 | BUDYNEK A | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M60 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M61 | BUDYNEK A | 27,56 | 2 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M62 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M63 | BUDYNEK A | 60,70 | 3 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M64 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M31 | BUDYNEK A | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M32 | BUDYNEK A | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M33 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M34 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M35 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M36 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M37 | BUDYNEK A | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M65 | BUDYNEK A | 58,89 | 2 | 6,39 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M66 | BUDYNEK A | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M67 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M68 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M69 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M70 | BUDYNEK A | 96,13 | 4 | 26,84 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
-1 PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P14 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P16 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P17 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P19 | AK/03 | 8,50 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P20 | AK/05 | 13,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P21 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P22 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P23 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P24 | AK/09 | 14,45 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P25 | AK/10 | 15,27 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P26 | AK/11 | 11,13 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P27 | AK/12 | 10,65 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P28 | AK/13 | 11,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P29 | AK/14 | 14,48 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P30 | AK/15 | 14,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P31 | AK/16 | 11,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P32 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P33 | AK/17 | 7,95 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P34 | AK/18 | 8,30 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
WOLNE: 10
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 20
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/01 | 3,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/02 | 3,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P19 | AK/03 | 8,50 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/04 | 11,08 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P20 | AK/05 | 13,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/06 | 7,87 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/07 | 10,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/08 | 11,57 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P24 | AK/09 | 14,45 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P25 | AK/10 | 15,27 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P26 | AK/11 | 11,13 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P27 | AK/12 | 10,65 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P28 | AK/13 | 11,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P29 | AK/14 | 14,48 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P30 | AK/15 | 14,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P31 | AK/16 | 11,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P33 | AK/17 | 7,95 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P34 | AK/18 | 8,30 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK E | PARTER | - | AK/19 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | PARTER | - | AK/20 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | PARTER | - | AK/21 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | PARTER | - | AK/22 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/23 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/24 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/25 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/26 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/27 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/28 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
