| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK/01 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/03 | -1 PIĘTRO | 8,50 | A/P19 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/04 | -1 PIĘTRO | 11,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/05 | -1 PIĘTRO | 13,35 | A/P20 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/06 | -1 PIĘTRO | 7,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/07 | -1 PIĘTRO | 10,96 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/08 | -1 PIĘTRO | 11,57 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/09 | -1 PIĘTRO | 14,45 | A/P24 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | 
| AK/10 | -1 PIĘTRO | 15,27 | A/P25 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/11 | -1 PIĘTRO | 11,13 | A/P26 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/12 | -1 PIĘTRO | 10,65 | A/P27 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/13 | -1 PIĘTRO | 11,53 | A/P28 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/14 | -1 PIĘTRO | 14,48 | A/P29 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | 
| AK/15 | -1 PIĘTRO | 14,90 | A/P30 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/16 | -1 PIĘTRO | 11,35 | A/P31 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/17 | -1 PIĘTRO | 7,95 | A/P33 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/18 | -1 PIĘTRO | 8,30 | A/P34 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | 
| AK/19 | PARTER | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/20 | PARTER | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/21 | PARTER | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/22 | PARTER | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/23 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/24 | I PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/25 | I PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/26 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/27 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/28 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/29 | II PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/30 | II PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/31 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/32 | III PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/33 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/34 | III PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
WOLNE: 0
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 31
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08 | 50,10 | 2 | 50,10 | Pobierz | 
         417 771,00 PLN 8 338,74 PLN/m²  | wolne | KONTAKT | 
| M09 | 57,63 | 3 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M10 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M11 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M12 | 44,17 | 3 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M13 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M14 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M15 | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz |  -   | rezerwacja | KONTAKT | 
| M44 | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | 481 166,00 PLN 8 170,59 PLN/m²  | wolne | KONTAKT | 
| M45 | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M46 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M47 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M48 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M49 | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | 491 613,00 PLN 8 104,40 PLN/m²  | wolne | KONTAKT | 
| M50 | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
WOLNE: 6
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 22
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 50,10 | 2 | 4,25 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M17 | 57,62 | 3 | 4,76 | Pobierz | 
         467 501,00 PLN 8 113,52 PLN/m²  | wolne | KONTAKT | 
| M18 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M19 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M20 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M21 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M22 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M23 | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M51 | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | 481 166,00 PLN 8 170,59 PLN/m²  | wolne | KONTAKT | 
| M52 | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M53 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M54 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M55 | 47,65 | 2 | 3,87 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M56 | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | 491 613,00 PLN 8 104,40 PLN/m²  | wolne | KONTAKT | 
| M57 | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
WOLNE: 6
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 24
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | 814 009,00 PLN 7 523,88 PLN/m²  | wolne | KONTAKT | 
| M32 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz |  -   | rezerwacja | KONTAKT | 
| M33 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz |  -   | rezerwacja | KONTAKT | 
| M34 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M35 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M36 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | 441 032,00 PLN 8 193,05 PLN/m²  | wolne | KONTAKT | 
| M37 | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz |  -   | rezerwacja | KONTAKT | 
| M65 | 58,89 | 2 | 6,39 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M66 | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M67 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | 370 636,00 PLN 8 389,23 PLN/m²  | wolne | KONTAKT | 
| M68 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M69 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
| M70 | 96,13 | 4 | 26,84 | Pobierz |  -   | sprzedane | KONTAKT | 
WOLNE: 6
REZERWACJA: 6
SPRZEDANE: 14
| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK/01 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/03 | -1 PIĘTRO | 8,50 | A/P19 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/04 | -1 PIĘTRO | 11,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/05 | -1 PIĘTRO | 13,35 | A/P20 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/06 | -1 PIĘTRO | 7,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/07 | -1 PIĘTRO | 10,96 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/08 | -1 PIĘTRO | 11,57 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/09 | -1 PIĘTRO | 14,45 | A/P24 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | 
| AK/10 | -1 PIĘTRO | 15,27 | A/P25 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/11 | -1 PIĘTRO | 11,13 | A/P26 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/12 | -1 PIĘTRO | 10,65 | A/P27 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/13 | -1 PIĘTRO | 11,53 | A/P28 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/14 | -1 PIĘTRO | 14,48 | A/P29 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | 
| AK/15 | -1 PIĘTRO | 14,90 | A/P30 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/16 | -1 PIĘTRO | 11,35 | A/P31 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/17 | -1 PIĘTRO | 7,95 | A/P33 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
| AK/18 | -1 PIĘTRO | 8,30 | A/P34 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | 
| AK/19 | PARTER | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/20 | PARTER | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/21 | PARTER | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/22 | PARTER | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/23 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/24 | I PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/25 | I PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/26 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/27 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/28 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/29 | II PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/30 | II PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/31 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/32 | III PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/33 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/34 | III PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | 
WOLNE: 0
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 31
															
				


























															






