PIĘTRO 3
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M25 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M26 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz |
248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M27 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 453,00 PLN 8 636,02 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M28 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | 386 404,00 PLN 8 632,80 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M29 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M30 | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | 454 004,00 PLN 8 434,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M58 | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | 495 318,00 PLN 8 410,90 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M59 | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M60 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 537,00 PLN 8 635,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M61 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M62 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | 397 830,00 PLN 8 349,00 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M63 | 60,70 | 3 | 4,76 | Pobierz | 506 399,00 PLN 8 342,65 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M64 | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | 460 173,00 PLN 8 339,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 20
REZERWACJA: 8
SPRZEDANE: 0