PARTER

PARTER

NUMER LOKALU NUMER BUDYNKU POWIERZCHNIA LOKALU ILOŚĆ POKOI POW. BALKONU/LOGGI/TARASU KARTA DO POBRANIA STATUS CENA LOKALU ZA M² CENA LOKALU BRUTTO KONTAKT
M01 BUDYNEK A 57,63 3 26,18 Pobierz WOLNE KONTAKT
M02 BUDYNEK A 47,40 3 28,92 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
M03 BUDYNEK A 27,56 1 27,56 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
M04 BUDYNEK A 44,17 2 13,67 Pobierz WOLNE KONTAKT
M05 BUDYNEK A 44,76 2 13,67 Pobierz REZERWACJA KONTAKT
M06 BUDYNEK A 39,60 2 18,46 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
M07 BUDYNEK A 53,79 3 25,21 Pobierz WOLNE KONTAKT
M38 BUDYNEK A 58,88 3 27,22 Pobierz WOLNE KONTAKT
M39 BUDYNEK A 53,81 3 28,71 Pobierz WOLNE KONTAKT
M40 BUDYNEK A 44,17 2 13,67 Pobierz WOLNE KONTAKT
M41 BUDYNEK A 27,56 1 8,44 Pobierz REZERWACJA KONTAKT
M42 BUDYNEK A 47,65 3 38,56 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
M43 BUDYNEK A 68,75 4 53,60 Pobierz WOLNE KONTAKT

Napisz do nas

Contact Form Demo (#3)