PIĘTRO 4
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz |
814 982,00 PLN 7 532,88 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M32 | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | 388 277,00 PLN 8 353,64 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M33 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M34 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 453,00 PLN 8 636,02 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M35 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | 386 404,00 PLN 8 632,80 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M36 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | 343 829,00 PLN 8 682,55 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M37 | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | 454 004,00 PLN 8 434,03 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M65 | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M66 | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | 459 851,00 PLN 8 537,89 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M67 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 537,00 PLN 8 635,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M68 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M69 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | 397 830,00 PLN 8 349,00 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M70 | 96,13 | 4 | 26,84 | Pobierz | 802 151,00 PLN 8 344,44 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 24
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0