PARTER
PARTER
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 39,60 | 2 | 24,15 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M02 | 53,79 | 3 | 28,03 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M03 | 50,10 | 2 | 29,82 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M04 | 57,62 | 3 | 48,52 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M05 | 47,81 | 3 | 22,53 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M06 | 27,56 | 1 | 11,7 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M07 | 44,17 | 2 | 11,34 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M38 | 58,88 | 3 | 42,82 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M39 | 44,17 | 2 | 19,64 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M40 | 27,56 | 1 | 11,7 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M41 | 47,65 | 3 | 39,9 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M42 | 60,66 | 3 | 51,33 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M43 | 55.18 | 3 | 33,19 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK/01 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/03 | -1 PIĘTRO | 8,50 | A/P19 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/04 | -1 PIĘTRO | 11,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/05 | -1 PIĘTRO | 13,35 | A/P20 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/06 | -1 PIĘTRO | 7,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/07 | -1 PIĘTRO | 10,96 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/08 | -1 PIĘTRO | 11,57 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/09 | -1 PIĘTRO | 14,45 | A/P24 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| AK/10 | -1 PIĘTRO | 15,27 | A/P25 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/11 | -1 PIĘTRO | 11,13 | A/P26 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/12 | -1 PIĘTRO | 10,65 | A/P27 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/13 | -1 PIĘTRO | 11,53 | A/P28 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/14 | -1 PIĘTRO | 14,48 | A/P29 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| AK/15 | -1 PIĘTRO | 14,90 | A/P30 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/16 | -1 PIĘTRO | 11,35 | A/P31 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/17 | -1 PIĘTRO | 7,95 | A/P33 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/18 | -1 PIĘTRO | 8,30 | A/P34 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| AK/19 | PARTER | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/20 | PARTER | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/21 | PARTER | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/22 | PARTER | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/23 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/24 | I PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/25 | I PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/26 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/27 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/28 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/29 | II PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/30 | II PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/31 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/32 | III PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/33 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/34 | III PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 31