PARTER
PARTER - BUDYNEK B
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 39,60 | 2 | 24,15 | Pobierz |
359 693,00 PLN 9 083,16 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M02 | 53,79 | 3 | 28,03 | Pobierz | 471 277,00 PLN 8 761,42 PLN/m² min 30d: 471 277,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M03 | 50,10 | 2 | 29,82 | Pobierz | 454 235,00 PLN 9 066,57 PLN/m² min 30d: 454 235,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M04 | 57,62 | 3 | 48,52 | Pobierz | 525 477,00 PLN 9 119,70 PLN/m² min 30d: 525 477,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M05 | 47,81 | 3 | 22,53 | Pobierz | 415 908,00 PLN 8 699,18 PLN/m² min 30d: 415 908,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M06 | 27,56 | 1 | 11,7 | Pobierz | 250 791,00 PLN 9 099,82 PLN/m² min 30d: 250 791,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M07 | 44,17 | 2 | 18,24 | Pobierz | 391 341,00 PLN 8 859,88 PLN/m² min 30d: 391 341,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M38 | 58,88 | 3 | 42,82 | Pobierz | 529 301,00 PLN 8 989,49 PLN/m² min 30d: 529 301,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M39 | 44,17 | 2 | 19,64 | Pobierz | 392 929,00 PLN 8 895,83 PLN/m² min 30d: 392 929,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M40 | 27,56 | 1 | 11,7 | Pobierz | 250 791,00 PLN 9 099,82 PLN/m² min 30d: 250 791,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M41 | 47,65 | 3 | 39,9 | Pobierz | 434 299,00 PLN 9 114,35 PLN/m² min 30d: 434 299,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M42 | 60,66 | 3 | 51,33 | Pobierz | 553 485,00 PLN 9 124,38 PLN/m² min 30d: 553 485,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| M43 | 55,18 | 3 | 33,19 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
WOLNE: 24
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK B
| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK/01 | -1 PIĘTRO | 3,4 | Pobierz | 10 880,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | 10 976,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/03 | -1 PIĘTRO | 11,21 | Pobierz | 22 420,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/04 | -1 PIĘTRO | 8,50 | Pobierz | 18 700,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/05 | -1 PIĘTRO | 7,54 | B/P19 | Pobierz | 63 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/06 | -1 PIĘTRO | 7,20 | B/P18 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/07 | -1 PIĘTRO | 9,95 | B/P17 | Pobierz | 66 790,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/08 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P16 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/09 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P15 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/10 | -1 PIĘTRO | 8,45 | B/P14 | Pobierz | 63 490,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/11 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P13 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/12 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P12 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/13 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P11 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/14 | -1 PIĘTRO | 9,6 | B/P10 | Pobierz | 66 020,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/15 | -1 PIĘTRO | 7,65 | B/P09 | Pobierz | 62 495,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/16 | -1 PIĘTRO | 8,29 | B/P08 | Pobierz | 63 138,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/17 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P07 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/18 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P06 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/19 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P05 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/20 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P04 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/21 | -1 PIĘTRO | 7,06 | B/P02 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/22 | -1 PIĘTRO | 7,63 | B/P01 | Pobierz | 62 449,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/23 | -1 PIĘTRO | 4,95 | B/P31 | Pobierz | 59 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/24 | PARTER | 5,28 | B/P30 | Pobierz | 60 740,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/25 | PARTER | 5,22 | B/P24 | Pobierz | 61 604,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/26 | PARTER | 5,01 | B/P23 | Pobierz | 60 932,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/27 | PARTER | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/28 | PARTER | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/29 | PARTER | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/30 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/31 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/32 | I PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/33 | I PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/34 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/35 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/36 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/37 | II PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/38 | II PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/39 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/40 | III PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/41 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/42 | III PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 42
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0