PIĘTRO 1
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08 | 50.10 | 2 | 4.25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M09 | 57.62 | 3 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M10 | 47.40 | 3 | 3.87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M11 | 27.56 | 1 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M12 | 44.17 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M13 | 44.76 | 2 | 4,76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M14 | 39.60 | 2 | 5.08 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M15 | 53.79 | 3 | 6,39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M44 | 58.89 | 3 | 6.39 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M45 | 53.82 | 3 | 8.86 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M46 | 44.18 | 2 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M47 | 27.56 | 1 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M48 | 47.65 | 3 | 3.87 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M49 | 60.66 | 3 | 4.76 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
| M50 | 55.18 | 3 | 4.25 | Pobierz | - | w budowie | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0