PIĘTRO 2
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 50.10 | 2 | 4,25 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M17 | 57,62 | 3 | 4,76 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M18 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M19 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M20 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M21 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M22 | 39,60 | 3 | 5,08 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M23 | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M51 | 58.89 | 3 | 6.39 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M52 | 53.82 | 3 | 8.86 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M53 | 44.18 | 2 | 4.76 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M54 | 27.56 | 1 | 4.76 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M55 | 47.65 | 2 | 3.87 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M56 | 60.66 | 3 | 4.76 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
| M57 | 55.18 | 3 | 4.25 | Pobierz |  -   | w budowie | KONTAKT | 
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0