PIĘTRO 1
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08 | 50,10 | 2 | 4,25 | Pobierz |
430 058,00 PLN 8 583,99 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M09 | 57,62 | 3 | 4,76 | Pobierz | 481 251,00 PLN 8 352,15 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M10 | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | 395 789,00 PLN 8 349,98 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M11 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M12 | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 453,00 PLN 8 636,02 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M13 | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | 386 404,00 PLN 8 632,80 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M14 | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M15 | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | 453 677,00 PLN 8 434,23 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M44 | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | 495 318,00 PLN 8 410,90 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M45 | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | 459 524,00 PLN 8 538,16 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M46 | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | 381 537,00 PLN 8 635,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M47 | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | 248 319,00 PLN 9 010,12 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M48 | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | 397 830,00 PLN 8 349,00 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M49 | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | 506 072,00 PLN 8 342,76 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M50 | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | 460 173,00 PLN 8 339,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 28
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0