PIĘTRO -1
-1 PIĘTRO - BUDYNEK B
| NR. MIEJSCA POSTOJOWEGO | PIETRO | NR. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POW. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/P01 | -1 PIĘTRO | BK/22 | 7,63 | Pobierz |
62 449,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P02 | -1 PIĘTRO | BK/21 | 7,06 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P03 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P04 | -1 PIĘTRO | BK/20 | 8,02 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P05 | -1 PIĘTRO | BK/19 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P06 | -1 PIĘTRO | BK/18 | 8,02 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P07 | -1 PIĘTRO | BK/17 | 8,02 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P08 | -1 PIĘTRO | BK/16 | 8,29 | Pobierz | 63 138,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P09 | -1 PIĘTRO | BK/15 | 7,65 | Pobierz | 62 495,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P10 | -1 PIĘTRO | BK/14 | 9,6 | Pobierz | 66 020,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P11 | -1 PIĘTRO | BK/13 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P12 | -1 PIĘTRO | BK/12 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P13 | -1 PIĘTRO | BK/11 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P14 | -1 PIĘTRO | BK/10 | 8,45 | Pobierz | 63 490,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P15 | -1 PIĘTRO | BK/09 | 8,02 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P16 | -1 PIĘTRO | BK/08 | 7,83 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P17 | -1 PIĘTRO | BK/07 | 9,95 | Pobierz | 66 790,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P18 | -1 PIĘTRO | BK/06 | 7,2 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P19 | -1 PIĘTRO | BK/05 | 7,54 | Pobierz | 63 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P20 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P21 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P22 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P23 | -1 PIĘTRO | BK/26 | 5,01 | Pobierz | 60 932,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P24 | -1 PIĘTRO | BK/25 | 5,22 | Pobierz | 61 604,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P25 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P26 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P27 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | ||
| B/P28 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P29 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P30 | -1 PIĘTRO | BK/24 | 5,28 | Po bierz | 60 740,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P31 | -1 PIĘTRO | BK/23 | 4,95 | Pobierz | 59 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| B/P32 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P33 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| B/P34 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 33
REZERWACJA: 1
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK B
| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK/01 | -1 PIĘTRO | 3,4 | Pobierz | 10 880,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | 10 976,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/03 | -1 PIĘTRO | 11,21 | Pobierz | 22 420,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/04 | -1 PIĘTRO | 8,50 | Pobierz | 18 700,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/05 | -1 PIĘTRO | 7,54 | B/P19 | Pobierz | 63 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/06 | -1 PIĘTRO | 7,20 | B/P18 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/07 | -1 PIĘTRO | 9,95 | B/P17 | Pobierz | 66 790,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/08 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P16 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/09 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P15 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/10 | -1 PIĘTRO | 8,45 | B/P14 | Pobierz | 63 490,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/11 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P13 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/12 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P12 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/13 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P11 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/14 | -1 PIĘTRO | 9,6 | B/P10 | Pobierz | 66 020,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/15 | -1 PIĘTRO | 7,65 | B/P09 | Pobierz | 62 495,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/16 | -1 PIĘTRO | 8,29 | B/P08 | Pobierz | 63 138,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/17 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P07 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/18 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P06 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/19 | -1 PIĘTRO | 7,83 | B/P05 | Pobierz | 62 126,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/20 | -1 PIĘTRO | 8,02 | B/P04 | Pobierz | 62 544,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/21 | -1 PIĘTRO | 7,06 | B/P02 | Pobierz | 62 550,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/22 | -1 PIĘTRO | 7,63 | B/P01 | Pobierz | 62 449,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/23 | -1 PIĘTRO | 4,95 | B/P31 | Pobierz | 59 750,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/24 | PARTER | 5,28 | B/P30 | Pobierz | 60 740,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/25 | PARTER | 5,22 | B/P24 | Pobierz | 61 604,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/26 | PARTER | 5,01 | B/P23 | Pobierz | 60 932,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| BK/27 | PARTER | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/28 | PARTER | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/29 | PARTER | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/30 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/31 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/32 | I PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/33 | I PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/34 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/35 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/36 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/37 | II PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/38 | II PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/39 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | 12 508,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/40 | III PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | 13 865,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/41 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | 14 042,00 PLN | wolne | KONTAKT | |
| BK/42 | III PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | 11 400,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 42
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0