PIĘTRO 4

IV PIĘTRO

NUMER LOKALU NUMER BUDYNKU POWIERZCHNIA LOKALU ILOŚĆ POKOI POW. BALKONU/LOGGI/TARASU KARTA DO POBRANIA STATUS CENA LOKALU ZA M² CENA LOKALU BRUTTO KONTAKT
M31 BUDYNEK A 108,19 4 9,01 Pobierz WOLNE KONTAKT
M32 BUDYNEK A 46,48 3 3,87 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
M33 BUDYNEK A 27,56 1 4,76 Pobierz WOLNE KONTAKT
M34 BUDYNEK A 44,17 2 4,76 Pobierz WOLNE KONTAKT
M35 BUDYNEK A 44,76 2 4,76 Pobierz WOLNE KONTAKT
M36 BUDYNEK A 39,60 2 5,08 Pobierz WOLNE KONTAKT
M37 BUDYNEK A 53,83 3 6,39 Pobierz WOLNE KONTAKT
M65 BUDYNEK A 58,89 2 6,39 Pobierz WOLNE KONTAKT
M66 BUDYNEK A 53,86 3 8,86 Pobierz REZERWACJA KONTAKT
M67 BUDYNEK A 44,18 2 4,76 Pobierz WOLNE KONTAKT
M68 BUDYNEK A 27,56 1 4,76 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
M69 BUDYNEK A 47,65 3 3,87 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT
M70 BUDYNEK A 96,13 4 26,84 Pobierz SPRZEDANE KONTAKT

Napisz do nas

Contact Form Demo (#3)