PIĘTRO 4
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 70
Wyników: 70
Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status |
---|---|---|---|
M01 | powierzchnia: 57,63 m²piętro: 0budynek: A | 485 933,00 PLN(cena nieruchomości) 8 431,95 PLN/m² | wolne |
M02 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M03 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M04 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: 0budynek: A | 375 126,00 PLN(cena nieruchomości) 8 492,78 PLN/m² | wolne |
M05 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: 0budynek: A | 379 935,00 PLN(cena nieruchomości) 8 488,27 PLN/m² | wolne |
M06 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M07 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: 0budynek: A | 454 408,00 PLN(cena nieruchomości) 8 447,82 PLN/m² | wolne |
M08 | powierzchnia: 50,10 m²piętro: +1budynek: A | 417 771,00 PLN(cena nieruchomości) 8 338,74 PLN/m² | wolne |
M09 | powierzchnia: 57,63 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M10 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M11 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M12 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M13 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M14 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M15 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M16 | powierzchnia: 50,10 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M17 | powierzchnia: 57,62 m²piętro: +2budynek: A | 467 501,00 PLN(cena nieruchomości) 8 113,52 PLN/m² | wolne |
M18 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M19 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M20 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M21 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M22 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M23 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M24 | powierzchnia: 108,19 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M25 | powierzchnia: 46,48 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M26 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +3budynek: A | 241 224,00 PLN(cena nieruchomości) 8 752,69 PLN/m² | wolne |
M27 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M28 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M29 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M30 | powierzchnia: 53,83 m²piętro: +3budynek: A | 441 032,00 PLN(cena nieruchomości) 8 193,05 PLN/m² | wolne |
M32 | powierzchnia: 46,48 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M31 | powierzchnia: 108,19 m²piętro: +4budynek: A | 814 009,00 PLN(cena nieruchomości) 7 523,88 PLN/m² | wolne |
M33 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +4budynek: A | 236 494,00 PLN(cena nieruchomości) 8 581,06 PLN/m² | wolne |
M34 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +4budynek: A | 370 554,00 PLN(cena nieruchomości) 8 389,27 PLN/m² | wolne |
M35 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M36 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M37 | powierzchnia: 53,83 m²piętro: +4budynek: A | 441 032,00 PLN(cena nieruchomości) 8 193,05 PLN/m² | wolne |
M38 | powierzchnia: 58,88 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M39 | powierzchnia: 53,81 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M40 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: 0budynek: A | 375 126,00 PLN(cena nieruchomości) 8 492,78 PLN/m² | wolne |
M41 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M42 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M43 | powierzchnia: 68,75 m²piętro: 0budynek: A | 574 044,00 PLN(cena nieruchomości) 8 349,73 PLN/m² | wolne |
M44 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +1budynek: A | 481 166,00 PLN(cena nieruchomości) 8 170,59 PLN/m² | wolne |
M45 | powierzchnia: 53,82 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M46 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M47 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M48 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M49 | powierzchnia: 60,66 m²piętro: +1budynek: A | 491 613,00 PLN(cena nieruchomości) 8 104,40 PLN/m² | wolne |
M50 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M51 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +2budynek: A | 481 166,00 PLN(cena nieruchomości) 8 170,59 PLN/m² | wolne |
M52 | powierzchnia: 53,82 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M53 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M54 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M55 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M56 | powierzchnia: 60,66 m²piętro: +2budynek: A | 491 613,00 PLN(cena nieruchomości) 8 104,40 PLN/m² | wolne |
M57 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M58 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M59 | powierzchnia: 53,86 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M60 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M61 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +3budynek: A | 241 224,00 PLN(cena nieruchomości) 8 752,69 PLN/m² | wolne |
M62 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M63 | powierzchnia: 60,70 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M64 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M65 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M66 | powierzchnia: 53,86 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M67 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M68 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M69 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M70 | powierzchnia: 96,13 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
Powered by SmartDeweloper.com
Historia cen
IV PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M31 | BUDYNEK A | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M32 | BUDYNEK A | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M33 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M34 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M35 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M36 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M37 | BUDYNEK A | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M65 | BUDYNEK A | 58,89 | 2 | 6,39 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M66 | BUDYNEK A | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M67 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M68 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M69 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M70 | BUDYNEK A | 96,13 | 4 | 26,84 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |