PIĘTRO -1
-1 PIĘTRO - BUDYNEK B
| NUMER MIEJSCA POSTOJOWEGO | PIETRO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ POSTOJOWEGO | POW. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/P01 | -1 PIĘTRO | Pobierz |
44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| A/P02 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| A/P03 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| A/P04 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P05 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P06 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P07 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P08 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P09 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| A/P10 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| A/P11 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| A/P12 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P13 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| A/P14 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | ||
| A/P15 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| A/P16 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P17 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P18 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| PAKIET: MJ. POS. + KOM. LOK. A/P19 + AK/03 | -1 PIĘTRO | AK/03 | 8,50 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| A/P20 | -1 PIĘTRO | AK/05 | 13,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| A/P21 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P22 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P23 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | ||
| A/P24 | -1 PIĘTRO | AK/09 | 14,45 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| A/P25 | -1 PIĘTRO | AK/10 | 15,27 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| A/P26 | -1 PIĘTRO | AK/11 | 11,13 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| A/P27 | -1 PIĘTRO | AK/12 | 10,65 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| A/P28 | -1 PIĘTRO | AK/13 | 11,53 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| A/P29 | -1 PIĘTRO | AK/14 | 14,48 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| A/P30 | -1 PIĘTRO | AK/15 | 14,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| A/P31 | -1 PIĘTRO | AK/16 | 11,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| A/P32 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 44 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| A/P33 | -1 PIĘTRO | AK/17 | 7,95 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| A/P34 | -1 PIĘTRO | AK/18 | 8,30 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
WOLNE: 10
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 20
Komórki lokatorskie - BUDYNEK B
| NUMER KOMÓRKI | PIETRO | POWIERZCHNIA | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK/01 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/02 | -1 PIĘTRO | 3,43 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/03 | -1 PIĘTRO | 8,50 | A/P19 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/04 | -1 PIĘTRO | 11,08 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/05 | -1 PIĘTRO | 13,35 | A/P20 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/06 | -1 PIĘTRO | 7,87 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/07 | -1 PIĘTRO | 10,96 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/08 | -1 PIĘTRO | 11,57 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/09 | -1 PIĘTRO | 14,45 | A/P24 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| AK/10 | -1 PIĘTRO | 15,27 | A/P25 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/11 | -1 PIĘTRO | 11,13 | A/P26 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/12 | -1 PIĘTRO | 10,65 | A/P27 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/13 | -1 PIĘTRO | 11,53 | A/P28 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/14 | -1 PIĘTRO | 14,48 | A/P29 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| AK/15 | -1 PIĘTRO | 14,90 | A/P30 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/16 | -1 PIĘTRO | 11,35 | A/P31 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/17 | -1 PIĘTRO | 7,95 | A/P33 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
| AK/18 | -1 PIĘTRO | 8,30 | A/P34 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| AK/19 | PARTER | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/20 | PARTER | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/21 | PARTER | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/22 | PARTER | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/23 | I PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/24 | I PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/25 | I PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/26 | I PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/27 | II PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/28 | II PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/29 | II PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/30 | II PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/31 | III PIĘTRO | 2,12 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/32 | III PIĘTRO | 2,35 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/33 | III PIĘTRO | 2,38 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT | |
| AK/34 | III PIĘTRO | 1,90 | Pobierz | - | sprzedane | KONTAKT |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 31