Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK A
30
Mieszkania
Wolne
5
Mieszkania
Zarezerwowane
36
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | BUDYNEK A | 57,63 | 3 | 26,18 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M02 | BUDYNEK A | 47,40 | 3 | 28,92 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M03 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 27,56 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M04 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 13,67 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M05 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 13,67 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M06 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 18,46 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M07 | BUDYNEK A | 53,79 | 3 | 25,21 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M38 | BUDYNEK A | 58,88 | 3 | 27,22 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M39 | BUDYNEK A | 53,81 | 3 | 28,71 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M40 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 13,67 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M41 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 8,44 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M42 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 38,56 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M43 | BUDYNEK A | 68,75 | 4 | 53,60 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M08 | BUDYNEK A | 50,10 | 2 | 50,10 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M09 | BUDYNEK A | 57,63 | 3 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M10 | BUDYNEK A | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M11 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M12 | BUDYNEK A | 44,17 | 3 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M13 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M14 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M15 | BUDYNEK A | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M44 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M45 | BUDYNEK A | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M46 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M47 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M48 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M49 | BUDYNEK A | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M50 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT |
II PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | BUDYNEK A | 50,10 | 2 | 4,25 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M17 | BUDYNEK A | 57,62 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M18 | BUDYNEK A | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M19 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M20 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M21 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M22 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M23 | BUDYNEK A | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M51 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M52 | BUDYNEK A | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M53 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M54 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M55 | BUDYNEK A | 47,65 | 2 | 3,87 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M56 | BUDYNEK A | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M57 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
III PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M24 | BUDYNEK A | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M25 | BUDYNEK A | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M26 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M27 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M28 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M29 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M30 | BUDYNEK A | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M58 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M59 | BUDYNEK A | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M60 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M61 | BUDYNEK A | 27,56 | 2 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M62 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M63 | BUDYNEK A | 60,70 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M64 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
IV PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M31 | BUDYNEK A | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M32 | BUDYNEK A | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M33 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M34 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M35 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M36 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M37 | BUDYNEK A | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M65 | BUDYNEK A | 58,89 | 2 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M66 | BUDYNEK A | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M67 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M68 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M69 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M70 | BUDYNEK A | 96,13 | 4 | 26,84 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
-1 PIĘTRO
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P14 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P16 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P17 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P19 | AK/03 | 8,50 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P20 | AK/05 | 13,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P21 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P22 | - | - | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P23 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P24 | AK/09 | 14,45 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P25 | AK/10 | 15,27 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P26 | AK/11 | 11,13 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P27 | AK/12 | 10,65 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P28 | AK/13 | 11,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P29 | AK/14 | 14,48 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P30 | AK/15 | 14,90 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P31 | AK/16 | 11,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P32 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE | ||
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P33 | AK/17 | 7,95 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P34 | AK/18 | 8,30 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 18
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 14
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/01 | 3,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/02 | 3,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P19 | AK/03 | 8,50 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/04 | 11,08 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P20 | AK/05 | 13,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/06 | 7,87 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/07 | 10,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/08 | 11,57 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P24 | AK/09 | 14,45 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P25 | AK/10 | 15,27 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P26 | AK/11 | 11,13 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P27 | AK/12 | 10,65 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P28 | AK/13 | 11,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P29 | AK/14 | 14,48 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P30 | AK/15 | 14,90 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P31 | AK/16 | 11,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P33 | AK/17 | 7,95 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P34 | AK/18 | 8,30 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | PARTER | - | AK/19 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | PARTER | - | AK/20 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | PARTER | - | AK/21 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | PARTER | - | AK/22 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/23 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/24 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/25 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/26 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/27 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/28 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/29 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/30 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/31 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/32 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/33 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/34 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 10
REZERWACJA: 1
SPRZEDANE: 23