PIĘTRO 1
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 70
Wyników: 70
Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status |
---|---|---|---|
M01 | powierzchnia: 57,63 m²piętro: 0budynek: A | 476 405,00 PLN(cena pełna) 8 266,61 PLN/m² | wolne |
M02 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M03 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M04 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: 0budynek: A | 367 770,00 PLN(cena pełna) 8 326,24 PLN/m² | wolne |
M05 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: 0budynek: A | 372 486,00 PLN(cena pełna) 8 321,85 PLN/m² | wolne |
M06 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M07 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: 0budynek: A | 445 498,00 PLN(cena pełna) 8 282,17 PLN/m² | wolne |
M08 | powierzchnia: 50,10 m²piętro: +1budynek: A | 409 579,00 PLN(cena pełna) 8 175,23 PLN/m² | wolne |
M09 | powierzchnia: 57,63 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M10 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M11 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M12 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M13 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M14 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M15 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M16 | powierzchnia: 50,10 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M17 | powierzchnia: 57,62 m²piętro: +2budynek: A | 458 335,00 PLN(cena pełna) 7 954,44 PLN/m² | wolne |
M18 | powierzchnia: 47,40 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M19 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M20 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M21 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M22 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M23 | powierzchnia: 53,79 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M24 | powierzchnia: 108,19 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M25 | powierzchnia: 46,48 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M26 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +3budynek: A | 236 494,00 PLN(cena pełna) 8 581,06 PLN/m² | wolne |
M27 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M28 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M29 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M30 | powierzchnia: 53,83 m²piętro: +4budynek: A | 432 384,00 PLN(cena pełna) 8 032,40 PLN/m² | wolne |
M32 | powierzchnia: 46,48 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M31 | powierzchnia: 108,19 m²piętro: +4budynek: A | 814 009,00 PLN(cena pełna) 7 523,88 PLN/m² | wolne |
M33 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +4budynek: A | 236 494,00 PLN(cena pełna) 8 581,06 PLN/m² | wolne |
M34 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: +4budynek: A | 363 288,00 PLN(cena pełna) 8 224,77 PLN/m² | wolne |
M35 | powierzchnia: 44,76 m²piętro: +4budynek: A | 368 004,00 PLN(cena pełna) 8 221,72 PLN/m² | wolne |
M36 | powierzchnia: 39,60 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M37 | powierzchnia: 53,83 m²piętro: +4budynek: A | 432 384,00 PLN(cena pełna) 8 032,40 PLN/m² | wolne |
M38 | powierzchnia: 58,88 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M39 | powierzchnia: 53,81 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M40 | powierzchnia: 44,17 m²piętro: 0budynek: A | 367 770,00 PLN(cena pełna) 8 326,24 PLN/m² | wolne |
M41 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M42 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: 0budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M43 | powierzchnia: 68,75 m²piętro: 0budynek: A | 562 788,00 PLN(cena pełna) 8 186,01 PLN/m² | wolne |
M44 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +1budynek: A | 471 731,00 PLN(cena pełna) 8 010,38 PLN/m² | wolne |
M45 | powierzchnia: 53,82 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M46 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M47 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M48 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M49 | powierzchnia: 60,66 m²piętro: +1budynek: A | 481 974,00 PLN(cena pełna) 7 945,50 PLN/m² | wolne |
M50 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +1budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M51 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +2budynek: A | 471 731,00 PLN(cena pełna) 8 010,38 PLN/m² | wolne |
M52 | powierzchnia: 53,82 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M53 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M54 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M55 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M56 | powierzchnia: 60,66 m²piętro: +2budynek: A | 481 974,00 PLN(cena pełna) 7 945,50 PLN/m² | wolne |
M57 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +2budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M58 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M59 | powierzchnia: 53,86 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M60 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M61 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +3budynek: A | 236 494,00 PLN(cena pełna) 8 581,06 PLN/m² | wolne |
M62 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M63 | powierzchnia: 60,70 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M64 | powierzchnia: 55,18 m²piętro: +3budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M65 | powierzchnia: 58,89 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M66 | powierzchnia: 53,86 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | rezerwacja |
M67 | powierzchnia: 44,18 m²piętro: +4budynek: A | 363 368,00 PLN(cena pełna) 8 224,72 PLN/m² | wolne |
M68 | powierzchnia: 27,56 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M69 | powierzchnia: 47,65 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
M70 | powierzchnia: 96,13 m²piętro: +4budynek: A | Brak danych cenowych | sprzedane |
Powered by SmartDeweloper.com
Historia cen
I PIĘTRO
NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M08 | BUDYNEK A | 50,10 | 2 | 50,10 | Pobierz | Nie znaleziono nieruchomości o ID: ” |
KONTAKT | ||
M09 | BUDYNEK A | 57,63 | 3 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M10 | BUDYNEK A | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M11 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M12 | BUDYNEK A | 44,17 | 3 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M13 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M14 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M15 | BUDYNEK A | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M44 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M45 | BUDYNEK A | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M46 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M47 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
M48 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
M49 | BUDYNEK A | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
M50 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/23 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/24 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/25 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/26 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 4